Bron
BRON: Officiële resultaten van de talentellingen, Bibliotheek Queteletfonds
Organisatie
Documentatiecentrum Vlaamse Rand
Taal
NL
Hierna vindt u de lijst van de (deel)gemeenten die samen de Vlaamse Rand vormen. Voor al deze gemeenten werden de resultaten van de talentellingen bijeen gebracht op basis van de officiële cijfers (Bibliotheek Queteletfonds).
Door op de gemeente te klikken, komt u terecht bij gedetailleerde informatie per gemeente. Al deze informatie werd ook verzameld in een algemene overzichtstabel in Excel.
- download de algemene tabel (Excel, 147 kb) In deze tabellen werden de uitslagen van de huidige 19 gemeenten van de Vlaamse Rand berekend door de cijfers voor alle deelgemeenten bijeen te tellen.
Resultaten per gemeente
| Alsemberg | (nu Beersel) | Mollem | (nu Asse) | |
| Nossegem | (nu Zaventem) | |||
| Beersel | Oudenaken | (nu Sint-Pieters-Leeuw) | ||
| Beigem | (nu Grimbergen) | Overijse | ||
| Bekkerzeel | (nu Asse) | Peutie | (nu Vilvoorde) | |
| (nu Merchtem) | Relegem | (nu Asse) | ||
| Diegem | (nu Machelen) | Ruisbroek | (nu Sint-Pieters-Leeuw) | |
| Dilbeek | Schepdaal | (nu Dilbeek) | ||
| Drogenbos | Sint-Genesius-Rode | |||
| Duisburg | (nu Tervuren) | Sint-Laureins-Berchem | (nu Sint-Pieters-Leeuw) | |
| Dworp | (nu Beersel) | Sint-Martens-Bodegem | (nu Dilbeek) | |
| Grimbergen | Sint-Pieters-Leeuw | |||
| Groot-Bijgaarden | (nu Dilbeek) | Sint-Stevens-Woluwe | (nu Zaventem) | |
| Hamme | (nu Merchtem) | Sint-Ulriks-Kapelle | (nu Dilbeek) | |
| Hoeilaart | Sterrebeek | (nu Zaventem) | ||
| Huizingen | (nu Beersel) | Strombeek-Bever | (nu Grimbergen) | |
| Humbeek | (nu Grimbergen) | Tervuren | ||
| Itterbeek | (nu Dilbeek) | Vilvoorde | ||
| Kobbegem | (nu Asse) | Vlezenbeek | (nu Sint-Pieters-Leeuw) | |
| Kraainem | Vossem | (nu Tervuren) | ||
| Linkebeek | Wemmel | |||
| Lot | (nu Beersel) | Wezembeek-Oppem | ||
| Machelen | Wolvertem | (nu Meise) | ||
| Meise | Zaventem | |||
| Merchtem | Zellik | (nu Asse) | ||
Publicatie type
Cijfers
Categorie
Communautaire verhoudingen
Taal
Taalwetgeving / taalpolitiek
Regio
Vlaamse Rand
Share this