Source
BRON: Agentschap Binnenlands Bestuur, Lokale verkiezingen 2012, vlaanderenkiest.be 2012
Year
2012
Language
NL
ALGEMENE INFORMATIE
aantal kiesgerechtigden | 22.637 |
aantal geldige stemmen | 19.036 (94,73%) |
aantal blanco en ongeldige stemmen | 1.060 (5,27%) |
aantal uitgebrachte stemmen | 20.096 |
aantal gemeenteraadsleden | 31 |
coalitie | N-VA - CD&V |
UITSLAGEN
lijst- nummer |
lijstnaam | stemmen | % | zetels |
2 | N-VA | 5.026 | 26,4 | 9 |
8 | PF | 4.215 | 22,1 | 8 |
7 | CD&V | 4.122 | 21,7 | 8 |
1 | Open Vld | 2.202 | 11,6 | 3 |
3 | VLAAMS BELANG | 1.227 | 6,4 | 1 |
6 | Groen | 1.186 | 6,2 | 1 |
4 | sp.a | 1.058 | 5,6 | 1 |
19.036 | 100 | 31 |
NAAMSTEMMEN
1 | DECONINCK Luc | 1.879 | 1 |
2 | DE KEGEL Marleen | 558 | 2 |
3 | BURY Katleen | 361 | 7 |
4 | DESMETH Jan | 810 | 3 |
5 | DE COCK Eddy | 270 | |
6 | COPPENS Gunther | 452 | 4 |
7 | BILLENS Nicole | 438 | 5 |
8 | VAN DER VELDEN Jeanine | 250 | |
9 | PAESMANS Kim | 271 | 9 |
10 | DEMEUR Bram | 263 | |
11 | SMEETS Herwig | 312 | 8 |
12 | HUYGH Bart | 163 | |
13 | OCKERMAN Lili | 224 | |
14 | DEVILLÉ Katrien | 160 | |
15 | VAN HASSEL Sarah | 269 | |
16 | VAN BELLE Jan | 168 | |
17 | JANSEN Wiske | 126 | |
18 | LORIES Guy | 165 | |
19 | WILLEMS Betty | 268 | |
20 | MARTINS GISTELINCK Daniel | 117 | |
21 | VAN HEDENT Leen | 194 | |
22 | WILLECOMME Frida | 164 | |
23 | DE CLERCQ Peter | 109 | |
24 | LASAT Guido | 160 | |
25 | DEMARTIN Patsy | 136 | |
26 | VAN BELLE Marie-Jeanne | 170 | |
27 | HUYGH Johan | 137 | |
28 | CNUDDE Maria | 142 | |
29 | VANBELLE Guido | 239 | |
30 | DEBRUYN Yvo | 248 | |
31 | CRABBE Gust | 419 | 6 |
1 | CORNAND Jean | 1.120 | 1 |
2 | MANIÈRE Nicole | 308 | 2 |
3 | MIEDZINSKI Michel | 223 | 5 |
4 | DE SMET Lydie | 267 | 4 |
5 | KARAMANIS Georgios | 467 | 3 |
6 | MATHIEU Annie | 199 | 6 |
7 | VARGAS-GARCIA Praxedes | 157 | |
8 | TENRET Daniel | 126 | |
9 | VAN DOOREN Francis | 109 | |
10 | PALERMO Raimondo | 183 | 8 |
11 | OLEKSY Ingrid | 141 | |
12 | VAN ELEWYCK Martine | 150 | |
13 | DOCLOT Julie | 123 | |
14 | TORLUCCIO Inès | 171 | |
15 | PIRSOUL Godefroid | 188 | 7 |
16 | SANTOS-VARGAS Laura | 112 | |
17 | RONSMANS Pierre | 67 | |
18 | VAN DE WIELE Léonie | 82 | |
19 | CAMMAERT Marcel | 68 | |
20 | ROLLIN Dominique | 83 | |
21 | GRAILLET André | 124 | |
22 | GRUYAERT Jeannine | 70 | |
23 | DI FRANCESCO Dario | 108 | |
24 | MONNET Michele | 90 | |
25 | VAN DUUREN Pierre | 63 | |
26 | BALANT Jacques | 65 | |
27 | MINNER Liliane | 101 | |
28 | DOCLOT Richard | 69 | |
29 | WERNER Henri | 60 | |
30 | BERTRAND Annette | 81 | |
31 | NAVEAU Jacqueline | 118 |
1 | SPEECKAERT Jos | 1.557 | 1 |
2 | BOSMANS Marleen | 317 | 7 |
3 | WAUTERS Lucien | 639 | 3 |
4 | KEYMOLEN Bart | 494 | 4 |
5 | VAN IMPE Hilde | 305 | 8 |
6 | PEETERS Wim | 279 | |
7 | VANISTERBEEK Eddy Marc | 276 | |
8 | DE RIDDER Ann | 289 | |
9 | STIENS Raymond | 331 | 6 |
10 | CLIQUET-DELRUE Sylvia | 164 | |
11 | DEFRANC Paul | 367 | 5 |
12 | RUYKENS Siebe | 187 | |
13 | MONTEYNE Katrien | 129 | |
14 | STEPPE Thomas | 199 | |
15 | WARNÉ Pieter | 69 | |
16 | ANNEESSENS Bart | 245 | |
17 | DEVOS Sylvia | 162 | |
18 | HAUWAERT Yves | 173 | |
19 | BALKIS Fatma | 277 | |
20 | DE BLIECK Hilde | 114 | |
21 | DEMECHELEER Patricia | 49 | |
22 | AGNEESSENS Monique | 121 | |
23 | MOUSKY Joris | 45 | |
24 | VAN STEENBRUGGE Monika | 86 | |
25 | GODTS-VAN OBERGEN Nicole | 36 | |
26 | WIGGELEER Annie | 37 | |
27 | MANSIA M'Bila | 65 | |
28 | SWINNEN Jacques | 170 | |
29 | STEENS Lieve | 235 | |
30 | DEMOL Roland | 227 | |
31 | VAN RUYSEVELT Luc | 759 | 2 |
1 | D'HERDE Kathleen | 598 | 1 |
2 | VAN CUTSEM Jos | 290 | 3 |
3 | CARREMANS Alain | 109 | |
4 | WAUTERS Hugo | 101 | |
5 | VANDEVELDE Bruno | 61 | |
6 | GEEROMS-BORREMANS Paulette | 113 | |
7 | GEEROMS Kris | 115 | |
8 | FRÉSON Richard | 41 | |
9 | BETTENS Jeroen | 66 | |
10 | KNAEPEN Pascal | 74 | |
11 | EL BOUJADAINI Habiba | 213 | |
12 | VAN RIET Thomas | 112 | |
13 | DIERKENS Lotte | 44 | |
14 | MICHIELS Kristel | 66 | |
15 | LEVACQ Mathias | 108 | |
16 | LAUKENS Danielle | 35 | |
17 | HUYGENS Olivier | 151 | |
18 | ZWINGS Lize-Marie | 40 | |
19 | VANLAETHEM Marc | 41 | |
20 | EERLINGS Martina | 33 | |
21 | VINCKE Kevin | 41 | |
22 | VANDERHASTEN Gisèle | 38 | |
23 | LISART Gregory | 34 | |
24 | CEUTERICK Nelly | 37 | |
25 | VERSTREPEN Viviane | 48 | |
26 | D'OSTILIO Fabio | 37 | |
27 | MORIAU-FEYTENS Louisette | 35 | |
28 | LITTLE Monica | 35 | |
29 | LAUS Nadia | 100 | |
30 | BLONDEEL Ignace | 258 | |
31 | GEEROMS Fons | 291 | 2 |
1 | LONGEVAL Eddy | 291 | 1 |
2 | LANCKMANS Hilde | 115 | |
3 | DOBBELAERE Kevin | 76 | |
4 | VERHEIRSTRAETEN Dirk | 134 | |
5 | KOSYNSKY Sylvie | 55 | |
6 | DE LOECKER Wannes | 44 | |
7 | PINTELON Audrey | 34 | |
8 | SOMVILLE Carine | 39 | |
9 | HOULLEZ Laurent | 59 | |
10 | VAN LAETHEM Jean Pierre | 38 | |
11 | COUSSENS Patrick | 45 | |
12 | DETOBEL Wiske | 33 | |
13 | DE KETELAERE Valerie | 30 | |
14 | VERBEECK Ronald | 33 | |
15 | MAROTEN Cora | 27 | |
16 | WEBER Sidonie | 23 | |
17 | HARNIE Marie-Thérèse | 27 | |
18 | VANATTENHOVEN André | 26 | |
19 | BONNEWYN Marie-Thérèse | 24 | |
20 | DEPRETER Nadine | 34 | |
21 | FERDINAND Marcel | 31 | |
22 | VAN HOEGAERDEN Tinneke | 31 | |
23 | KELLER Joseph | 26 | |
24 | SOTTIEAUX Elise | 27 | |
25 | DESMET Jean | 32 | |
26 | DEHENAIN Martine | 25 | |
27 | DEPOORTER René | 21 | |
28 | FERRARI Francis | 30 | |
29 | WASILEWSKI Marek | 28 | |
30 | TRESINIE Mireille | 26 | |
31 | DE CAMPS Joseph | 64 |
1 | SLEEUWAEGEN Jenny | 168 | 1 |
2 | DEBRAEKELEER Luc | 106 | |
3 | COENE Pascale | 71 | |
4 | PARDON Kwinten | 43 | |
5 | CASTEELS Mia | 69 | |
6 | BERROHO Jilan | 54 | |
7 | CEULEMANS Celina | 55 | |
8 | MALFROY Isi | 50 | |
9 | OOSTWOUD Mayola | 50 | |
10 | VANDEPUTTE Michel | 31 | |
11 | VOLVERT Maryse | 55 | |
12 | PARDON Antoon | 27 | |
13 | PARDON Marcia | 49 | |
14 | HERTEN Paul | 37 | |
15 | AFRAHTE Esma | 97 | |
16 | PEETERS Marc | 81 |
1 | JONVILLE Guy | 254 | 1 |
2 | BORMANS Jacqueline | 84 | |
3 | ROUSSEAU Nicolas | 84 | |
4 | STROOBANT Cathy | 90 | |
5 | DEVUYST Guido | 80 | |
6 | VAN MAELSAEKE Danielle | 72 | |
7 | BONTÉ Rene | 80 | |
8 | HOLBRECHT Patricia | 66 | |
9 | VANDERSTEEN Françoise | 51 | |
10 | ANNENDIJCK Kurt | 50 | |
11 | CORNELIS Jana | 56 | |
12 | REUNES Christian | 69 | |
13 | JANSSENS Nathalie | 58 | |
14 | VANDERPERRE Fabian | 58 | |
15 | MARIËN Karla | 54 | |
16 | VAN DYCKE Dominique | 43 | |
17 | BONTÉ Natacha | 80 | |
18 | VERHOEVEN Jean | 53 | |
19 | STROOBANT Christiane | 44 | |
20 | WAUTERS Corneel | 57 | |
21 | JONVILLE Laura | 103 |
BRONNEN EN MEER INFORMATIE
Publication type
Numbers
Category
Municipal Institutions
Politics / governance
Elections, electoral system, parties
Region
Vlaamse Rand
Sint-Pieters-Leeuw