Source
BRON: Agentschap Binnenlands Bestuur, Verkiezingen Vlaams Parlement 2019, vlaanderenkiest.be 2019
Année
2019
ALGEMENE INFORMATIE
| Aantal | % | |
|---|---|---|
| Geldige stemmen | 66.963 | 85,4% |
| Blanco en ongeldige stemmen | 11.463 | 14,6% |
| Uitgebrachte stemmen | 78.426 | 100% |
UITSLAGEN
| Nr. | Lijst | Stemmen | % | Zetels | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GROEN | 18.772 | 28% | 2 | ||
| 8 | N-VA | 12.697 | 19% | 2 | ||
| 3 | Open Vld | 10.937 | 16,3% | 1 | ||
| 32 | sp.a-one.brussels | 8.958 | 13,4% | 1 | ||
| 9 | VLAAMS BELANG | 5.687 | 8,5% | 0 | ||
| 10 | CD&V | 5.640 | 8,4% | 0 | ||
| 12 | PVDA | 4.272 | 6,4% | 0 | ||
| 66.963 | 100% | 6 |
Het is ook mogelijk de resultaten te bekijken per kanton:
NAAMSTEMMEN
GROEN
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEX Stijn | 3.046 | 1 | - | ||
| 2 | GROOTHEDDE Celia | 3.031 | 2 | - | ||
| 6 | DE SWAEF Nathalie | 2.460 | - | - | ||
| 3 | UZANZIGA Ange-Raïssa | 2.275 | - | - | ||
| 5 | ROEKENS Frédéric | 903 | - | - | ||
| 4 | FRET Bram | 884 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BYTTEBIER Adelheid | 1.006 | - | 3 | ||
| 4 | RYVERS Suzanne | 996 | - | 4 | ||
| 2 | CROECKAERT Ann | 971 | - | 2 | ||
| 3 | MADANI Rafiek | 644 | - | 5 | ||
| 1 | STEURS Jan | 612 | - | 1 | ||
| 5 | DEMARSIN Maarten | 467 | - | 6 | ||
N-VA
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANLOUWE Karl | 3.034 | 1 | - | ||
| 2 | TAVERNIER Annabel | 1.439 | 2 | - | ||
| 6 | DEBROUWER Magda | 976 | - | - | ||
| 3 | SURMONT Philip | 865 | - | - | ||
| 4 | CRESENS Margareta | 827 | - | - | ||
| 5 | STAS Yoann | 684 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEYSKENS David | 629 | - | 1 | ||
| 2 | LEYS Evelien | 462 | - | 2 | ||
| 5 | VAN den BOSCH Cindy | 457 | - | 3 | ||
| 4 | DESAEGHER Dorothee | 402 | - | 4 | ||
| 6 | DEHANDSCHUTTER Marcel | 399 | - | 5 | ||
| 3 | BIJNENS Maarten | 341 | - | 6 | ||
Open Vld
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPE Els | 3.851 | 1 | - | ||
| 6 | DE CROO Ariane | 1.168 | - | - | ||
| 2 | BAJART Lionel | 951 | - | - | ||
| 3 | RAETS Martine | 875 | - | - | ||
| 4 | VAN DER ELST Laurent | 670 | - | - | ||
| 5 | SCOTTI Massimo | 545 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOVIC Franc | 559 | - | 1 | ||
| 3 | EL AZZAOUI Ayoub | 539 | - | 2 | ||
| 2 | GEEROMS Sofie | 410 | - | 3 | ||
| 5 | VAN GYSEGHEM Maude | 391 | - | 4 | ||
| 4 | de BUCK van OVERSTRAETEN Catherine | 331 | - | 5 | ||
| 6 | DANIELS Marc | 321 | - | 6 | ||
sp.a-one.brussels
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOEMAN Hannelore | 2.215 | 1 | - | ||
| 4 | KHAZRI Mohammed | 2.130 | - | - | ||
| 6 | PERSOONS Ans | 1.219 | - | - | ||
| 3 | BALCI Zeynep | 1.015 | - | - | ||
| 2 | DE BRUYNE Alan | 675 | - | - | ||
| 5 | CELEN Jérémy | 402 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LEENER Fahim | 600 | - | 1 | ||
| 4 | VANBORM Hicham | 563 | - | 2 | ||
| 3 | MAES Anaïs | 469 | - | 3 | ||
| 5 | VANNESTE Anne-Sophie | 460 | - | 4 | ||
| 2 | RODRIGUES da COSTA Patricia | 458 | - | 5 | ||
| 6 | DELATHOUWER Robert | 415 | - | 6 | ||
VLAAMS BELANG
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERENS Frédéric | 1.533 | - | - | ||
| 2 | SCALBERT Isabelle | 581 | - | - | ||
| 3 | MICHAUX Marc | 436 | - | - | ||
| 6 | BOGEMANS Louis | 429 | - | - | ||
| 4 | VONCK-PUT Diana | 398 | - | - | ||
| 5 | WAMPERS Godelieve | 299 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PEVER Michaël | 292 | - | - | ||
| 2 | VAN MOL Marie-José | 221 | - | - | ||
| 6 | DE BERLANGEER Jan | 215 | - | - | ||
| 4 | VAN HAELST Steven | 187 | - | - | ||
| 5 | GRAULS Liliane | 184 | - | - | ||
| 3 | VANDE WALLE Andrée | 180 | - | - | ||
CD&V
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLE Benjamin | 2.044 | - | - | ||
| 2 | VAN EECKHOUT Laura | 786 | - | - | ||
| 3 | NIZEYIMANA Mugabe | 651 | - | - | ||
| 6 | VANDEN BREMT Agnès | 502 | - | - | ||
| 4 | MOREAU-EYGENRAAM Veerle | 338 | - | - | ||
| 5 | LINDEMANS Steven | 338 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | WECKX Hugo | 413 | - | - | ||
| 1 | de MOOR Nicole | 379 | - | - | ||
| 5 | LIPPENS Lieve | 301 | - | - | ||
| 3 | LINDEMANS Gertie | 242 | - | - | ||
| 2 | DE VOS Helmut | 236 | - | - | ||
| 4 | DEMAN Guillaume | 214 | - | - | ||
PVDA
| Plaats | Effectieven | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDENBEMPT Nele | 1.491 | - | - | ||
| 5 | DE PRINS Jozefina | 442 | - | - | ||
| 3 | FEDE Jackie | 433 | - | - | ||
| 2 | DE SCHRYVER Marc-Antoon | 429 | - | - | ||
| 4 | CARLIER Gaëtan | 348 | - | - | ||
| 6 | MONDELAERS Toon | 299 | - | - | ||
| Plaats | Opvolgers | Voorkeurstemmen | Verkozene | Opvolger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MOMBERS Karina | 316 | - | - | ||
| 1 | BUSSELEN Tony | 298 | - | - | ||
| 3 | CALLEWAERT Lou | 230 | - | - | ||
| 6 | BONGAERTS Gertrud | 221 | - | - | ||
| 2 | HONORÉ Jo | 198 | - | - | ||
| 5 | PESTIEAU Victor | 194 | - | - | ||
Type de publication
Chiffres
Catégorie
Bruxelles, 19 communes
Élections, système électoral, partis
Région
Région de Bruxelles-Capitale
Share this